GIULIA 2.9 V6 BI-TURBO QUADRIFOGLIO UPDATE 中古車認定保証1年 このアイコンについて
| 支払総額 | 7,968,000円(消費税込) |
| 車両本体価格 | 7,699,000円(消費税込) |
| 諸費用 | 269,000円(消費税込) |
| 保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
月々の支払額36,500円(消費税込)
初度登録年月 2021年07月 走行距離 41,000km 車検有無 検2年付 トランスミッション 8AT ボディカラー Misano Blue お問合せ・見積り依頼
アルファ ロメオ池袋
住所
〒173-0026
東京都板橋区中丸町53-15 ヒルトップスクエア1F
電話番号
03-3530-0311
/
03-3530-0312
(FAX)
営業時間
10:00 - 18:30
定休日
毎週火曜日、第2・3水曜日
>
この店舗のサイトを見る
>
この店舗の全在庫を見る
アピールコメント
衝突軽減ブレーキ、アダプティブクルーズコントロール、リアクロスパスディテクション、バックカメラ、パーキングセンサー
詳細情報
| 支払総額 | 7,968,000円 | 初度登録年月 | 2021年07月 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 41,000km | 車検有効期限 | 検2年付 |
| ボディカラー | Misano Blue | 型式 | 7BA-95229 |
| 駆動方式 | FR | 総排気量 | 2,900cc |
| エンジン種別 | ガソリン(ハイオク) | トランスミッション | 8AT |
| ハンドル位置 | 右 | ドア枚数 | 4 |
| 乗車定員 | 5名 | 車台番号下3桁 | 967 |
| インテリア | Black (レザー) | 保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
| 点検記録簿 | あり | 修復歴 | なし |
| 整備 | 整備込み | 特記事項 | 禁煙車 |
| リサイクル種別 | リ済込/預託金相当額は支払総額に含まれます。 | 使用区分 | 自家用 |
| 取扱店舗 | アルファ ロメオ池袋 | ||
主要装備
| 衝突軽減ブレーキ | ◯ | ブラインドスポットモニター | ◯ |
|---|---|---|---|
| レーンキープアシスト | ◯ | クルーズコントロール | アダプティブ |
| バックモニター | ◯ | パーキングセンサー | ◯ |
| エアバッグ | – | アイドリングストップシステム | – |
| ライト | – | フロントフォグランプ | – |
| サンルーフ | – | パールペイント | – |
| パワーシート | – | シートヒーター | – |
| ステアリングヒーター | – | パドルシフトレバー | ◯ |
| エアコン | – | カーナビゲーション | – |
| テレビ | – | オーディオシステム | – |
| オーディオ/ビデオ | – | CarPlay/Android Auto | – |
| Bluetooth接続 | ◯ | ETC | – |
支払いシミュレーション
| 月々支払い金額 | 36,500円 | 頭金 | 1,154,000円 | 据え置き額 | 1,539,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| ローンタイプ | インテリジェントローン | 分割支払手数料 | 756,450円 | 設定据置率 | 20% |
| 実質年率 | 3.5% | ボーナス月加算額 | 384,000円 | ※月々の支払い額は一例です。価格には登録諸費用、 保険料、リサイクル料金(預託済の場合)が含まれま すが、オプション費用は含まれていません。実際の支 払額等につきましては、販売店にお問合せ下さい。 | |
| お支払い回数 | 61回 | ボーナス支払い回数 | 10回 | ||
| 第1回分割支払金 | 37,950円 | お支払い総額 | 8,724,450円 | ||
NEW 7日以内に登録された新着車両です。
UPDATE 7日以内に更新された車両です。
新車保証 初度登録より3年未満の新車保証が継続されます。
中古車認定保証1年
中古車登録日より、最長1年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長4年間の保証が含まれます。
中古車認定保証2年
中古車登録日より、最長2年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長5年間の保証が含まれます。
