GIULIA 2.0 TURBO VELOCE RHD UPDATE 中古車認定保証1年 このアイコンについて
| 支払総額 | 4,279,000円(消費税込) |
| 車両本体価格 | 4,080,000円(消費税込) |
| 諸費用 | 199,000円(消費税込) |
| 保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
月々の支払額20,300円(消費税込)
初度登録年月 2023年08月 走行距離 49,210km 車検有無 検2年付 トランスミッション 8AT ボディカラー Vulcano Black お問合せ・見積り依頼
アルファ ロメオ千葉オートエキスパートセンター
住所
〒263-0003
千葉市稲毛区小深町111-1
電話番号
043-421-3203
/
043-421-3290
(FAX)
営業時間
10:00-18:00
定休日
月曜日(祝日の場合は火)、第1・3火曜日
>
この店舗のサイトを見る
>
この店舗の全在庫を見る
アピールコメント
2023年8月登録、Giulia 2.0 TURBO VELOCE(RHD)/バルカノブラック/走行49,210km。2.0L直列4気筒ターボは最大出力280ps/最大トルク40.8kgmを発揮し、電子制御サスペンションと組み合わせることで、日常域ではしなやかさを保ちながら、高速域では路面をしっかり捉える安定感を持つ一台です。ステアリング操作に対する反応が軽く、ジュリアらしい“走りの密度”を感じられる個体です。
外装はOZ製19インチAWとカーボンミラー/リアスポイラーがブラックボディと自然に調和し、過度な主張を避けつつスポーティな印象を引き上げています。内装はレッドレザーのメモリー付パワーシートを備え、シートヒーターも装備。乗り降りの跡や擦れも少なく、写真でも分かる丁寧な使用感です。
純正ナビに加え、CarPlay/Android Auto/USB/Bluetooth/バックモニターを搭載し、操作系の視認性も良好。ハーマンカードンオーディオはクリアな高音と厚みのある低音が特徴で、車内の質感を一段高めています。さらにETC/ドラレコ/ワイヤレス充電など日常で使う装備も揃っています。
自社販売の認定中古車として、記録簿に基づく整備履歴を確認済み。走りの質感と装備の充実度を両立した、ジュリアらしい魅力が詰まった一台です。
詳細情報
| 支払総額 | 4,279,000円 | 初度登録年月 | 2023年08月 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 49,210km | 車検有効期限 | 検2年付 |
| ボディカラー | Vulcano Black | 型式 | 3BA-95220 |
| 駆動方式 | FR | 総排気量 | 2,000cc |
| エンジン種別 | ガソリン(ハイオク) | トランスミッション | 8AT |
| ハンドル位置 | 右 | ドア枚数 | 4 |
| 乗車定員 | 5名 | 車台番号下3桁 | 439 |
| インテリア | Red (レザー) | 保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
| 点検記録簿 | あり | 修復歴 | なし |
| 整備 | 整備込み | 特記事項 | 禁煙車 ワンオーナー |
| リサイクル種別 | リ済込/預託金相当額は支払総額に含まれます。 | 使用区分 | 自家用 |
| 取扱店舗 | アルファ ロメオ千葉オートエキスパートセンター | ||
主要装備
| 衝突軽減ブレーキ | ◯ | ブラインドスポットモニター | ◯ |
|---|---|---|---|
| レーンキープアシスト | ◯ | クルーズコントロール | アダプティブ |
| バックモニター | ◯ | パーキングセンサー | ◯ |
| エアバッグ | 運転席・助手席/サイド/ウインド/ニー(脚部) | アイドリングストップシステム | ◯ |
| ライト | LED | フロントフォグランプ | – |
| サンルーフ | – | パールペイント | – |
| パワーシート | ◯ | シートヒーター | フロント |
| ステアリングヒーター | ◯ | パドルシフトレバー | ◯ |
| エアコン | オート(左右独立) | カーナビゲーション | その他 |
| テレビ | – | オーディオシステム | ハーマンカードン |
| オーディオ/ビデオ | AUX/USB | CarPlay/Android Auto | ◯ |
| Bluetooth接続 | ◯ | ETC | あり |
支払いシミュレーション
| 月々支払い金額 | 20,300円 | 頭金 | 611,000円 | 据え置き額 | 816,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| ローンタイプ | インテリジェントローン | 分割支払手数料 | 406,124円 | 設定据置率 | 20% |
| 実質年率 | 3.5% | ボーナス月加算額 | 204,000円 | ※月々の支払い額は一例です。価格には登録諸費用、 保険料、リサイクル料金(預託済の場合)が含まれま すが、オプション費用は含まれていません。実際の支 払額等につきましては、販売店にお問合せ下さい。 | |
| お支払い回数 | 61回 | ボーナス支払い回数 | 10回 | ||
| 第1回分割支払金 | 20,424円 | お支払い総額 | 4,685,124円 | ||
おすすめ車両
NEW 7日以内に登録された新着車両です。
UPDATE 7日以内に更新された車両です。
新車保証 初度登録より3年未満の新車保証が継続されます。
中古車認定保証1年
中古車登録日より、最長1年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長4年間の保証が含まれます。
中古車認定保証2年
中古車登録日より、最長2年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長5年間の保証が含まれます。
