GIULIA 2.0 TURBO VELOCE NEW 中古車認定保証1年 このアイコンについて
| 支払総額 | 3,445,000円(消費税込) |
| 車両本体価格 | 3,305,530円(消費税込) |
| 諸費用 | 139,000円(消費税込) |
| 保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
月々の支払額16,100円(消費税込)
初度登録年月 2021年10月 走行距離 48,146km 車検有無 2028( R 10 )年10月 トランスミッション 8AT ボディカラー Anodized Blue お問合せ・見積り依頼
アルファ ロメオ郡山
住所
〒963-0101
福島県郡山市安積町日出山2-103
電話番号
024-942-3711
/
024-942-3811
(FAX)
営業時間
営業 10:00~19:00
定休日
火・水曜日(月末最終日が定休日の場合は営業、月曜祝日の翌火曜日は営業)
>
この店舗のサイトを見る
>
この店舗の全在庫を見る
アピールコメント
ドライブレコーダー ETC フロアマット レザーシート CarPlay/Android Auto
詳細情報
| 支払総額 | 3,445,000円 | 初度登録年月 | 2021年10月 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 48,146km | 車検有効期限 | 2028( R 10 )年10月 |
| ボディカラー | Anodized Blue | 型式 | 3BA-95220 |
| 駆動方式 | FR | 総排気量 | 2,000cc |
| エンジン種別 | ガソリン(ハイオク) | トランスミッション | 8AT |
| ハンドル位置 | 右 | ドア枚数 | 4 |
| 乗車定員 | 5名 | 車台番号下3桁 | 692 |
| インテリア | Black (レザー) | 保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
| 点検記録簿 | あり | 修復歴 | なし |
| 整備 | 整備込み | 特記事項 | |
| リサイクル種別 | リ済込/預託金相当額は支払総額に含まれます。 | 使用区分 | 自家用 |
| 取扱店舗 | アルファ ロメオ郡山 | ||
主要装備
| 衝突軽減ブレーキ | – | ブラインドスポットモニター | ◯ |
|---|---|---|---|
| レーンキープアシスト | ◯ | クルーズコントロール | あり |
| バックモニター | ◯ | パーキングセンサー | ◯ |
| エアバッグ | 運転席・助手席/サイド/ウインド | アイドリングストップシステム | – |
| ライト | キセノン | フロントフォグランプ | – |
| サンルーフ | – | パールペイント | – |
| パワーシート | ◯ | シートヒーター | フロント |
| ステアリングヒーター | ◯ | パドルシフトレバー | ◯ |
| エアコン | オート | カーナビゲーション | その他 |
| テレビ | – | オーディオシステム | ハーマンカードン |
| オーディオ/ビデオ | USB | CarPlay/Android Auto | ◯ |
| Bluetooth接続 | ◯ | ETC | あり |
支払いシミュレーション
| 月々支払い金額 | 16,100円 | 頭金 | 495,000円 | 据え置き額 | 661,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| ローンタイプ | インテリジェントローン | 分割支払手数料 | 327,034円 | 設定据置率 | 20% |
| 実質年率 | 3.5% | ボーナス月加算額 | 165,000円 | ※月々の支払い額は一例です。価格には登録諸費用、 保険料、リサイクル料金(預託済の場合)が含まれま すが、オプション費用は含まれていません。実際の支 払額等につきましては、販売店にお問合せ下さい。 | |
| お支払い回数 | 61回 | ボーナス支払い回数 | 10回 | ||
| 第1回分割支払金 | 16,134円 | お支払い総額 | 3,772,034円 | ||
NEW 7日以内に登録された新着車両です。
UPDATE 7日以内に更新された車両です。
新車保証 初度登録より3年未満の新車保証が継続されます。
中古車認定保証1年
中古車登録日より、最長1年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長4年間の保証が含まれます。
中古車認定保証2年
中古車登録日より、最長2年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長5年間の保証が含まれます。
