STELVIO 2.2 TURBO DIESEL Q4 TI 中古車認定保証1年 このアイコンについて
| 支払総額 | 5,980,000円(消費税込) |
| 車両本体価格 | 5,875,000円(消費税込) |
| 諸費用 | 105,000円(消費税込) |
| 保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
| 整備 | 整備込み |
月々の支払額26,000円(消費税込)
初度登録年月 2023年03月 走行距離 1,500km 車検有無 検2年付 トランスミッション 8AT ボディカラー Vesuvio Grey お問合せ・見積り依頼
アルファ ロメオ横浜町田
住所
〒194-0003
東京都町田市小川7-9-22
電話番号
042-718-9489
/
042-862-0310
(FAX)
営業時間
10:00 - 18:00
定休日
火曜日 + 水曜日(祝・祭日を除く)
>
この店舗のサイトを見る
>
この店舗の全在庫を見る
アピールコメント
認定中古車 2.0ディーゼルターボ 8速AT 純正ナビTV ドラレコ ETC 自動ハイビームキセノン アダプティブクルコン カーボンプロペラシャフト ステアリング+シートヒーター メモリー電動シート 電動リヤゲート 後カメラ前後ソナー
◆純正ナビTV ドライブレコーダー ETC グレーオークウッドパネル メモリー機能付き電動レザーシート ステアリング・シートヒーター アップルアンドロイド対応 スマホ非接触充電 アルミニウムスポーツペダル/キックプレート
◆アダプティブクルコン(ストップ&ゴー機能付き) レーンキープアシスト ブラインドスポットモニター リアクロスパスディテクション トラフィックジャムアシスト ハイウェイアシストシステム トラフィックサインレコグニション インテリジェントスピードコントロール ドライバーアテンションアラート
◆自動ハイビームキセノンヘッドライト カーボンプロペラシャフト アルミニウムボンネット・前フェンダー・前ドア シャークフィンアンテナ 電動リヤゲート 後カメラ前後ソナー ブレンボ4POTブレキキャリパー 20inAW
詳細情報
| 支払総額 | 5,980,000円 | 初度登録年月 | 2023年03月 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1,500km | 車検有効期限 | 検2年付 |
| ボディカラー | Vesuvio Grey | 型式 | 3DA-94922 |
| 駆動方式 | AWD | 総排気量 | 2,200cc |
| エンジン種別 | ディーゼル | トランスミッション | 8AT |
| ハンドル位置 | 右 | ドア枚数 | 5 |
| 乗車定員 | 5名 | 車台番号下3桁 | 620 |
| インテリア | Brown (レザー) | 保証 | 中古車認定保証1年 (走行距離:無制限) |
| 点検記録簿 | あり | 修復歴 | なし |
| 整備 | 整備込み | 特記事項 | 禁煙車 |
| リサイクル種別 | リ済込/預託金相当額は支払総額に含まれます。 | 使用区分 | その他(デモカー) |
| 取扱店舗 | アルファ ロメオ横浜町田 | ||
主要装備
| 衝突軽減ブレーキ | ◯ | ブラインドスポットモニター | ◯ |
|---|---|---|---|
| レーンキープアシスト | ◯ | クルーズコントロール | アダプティブ |
| バックモニター | ◯ | パーキングセンサー | ◯ |
| エアバッグ | 運転席・助手席/サイド/ウインド/ニー(脚部) | アイドリングストップシステム | ◯ |
| ライト | キセノン | フロントフォグランプ | – |
| サンルーフ | – | パールペイント | – |
| パワーシート | ◯ | シートヒーター | フロント |
| ステアリングヒーター | ◯ | パドルシフトレバー | – |
| エアコン | オート(左右独立) | カーナビゲーション | SD |
| テレビ | ワンセグ/フルセグ | オーディオシステム | – |
| オーディオ/ビデオ | AUX/USB | CarPlay/Android Auto | ◯ |
| Bluetooth接続 | ◯ | ETC | あり |
支払いシミュレーション
| 月々支払い金額 | 26,000円 | 頭金 | 881,000円 | 据え置き額 | 1,175,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| ローンタイプ | インテリジェントローン | 分割支払手数料 | 568,078円 | 設定据置率 | 20% |
| 実質年率 | 3.5% | ボーナス月加算額 | 293,000円 | ※月々の支払い額は一例です。価格には登録諸費用、 保険料、リサイクル料金(預託済の場合)が含まれま すが、オプション費用は含まれていません。実際の支 払額等につきましては、販売店にお問合せ下さい。 | |
| お支払い回数 | 61回 | ボーナス支払い回数 | 10回 | ||
| 第1回分割支払金 | 28,078円 | お支払い総額 | 6,548,078円 | ||
おすすめ車両
STELVIO 2.0 TURBO Q4 SPRINT
支払総額(税込) 5,980,000円
本体価格(税込) 5,919,000円
諸費用(税込) 61,000円
初度登録年 2025年
走行距離 3,500km
車検有無 2028( R 10 )年12月
NEW 7日以内に登録された新着車両です。
UPDATE 7日以内に更新された車両です。
新車保証 初度登録より3年未満の新車保証が継続されます。
中古車認定保証1年
中古車登録日より、最長1年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長4年間の保証が含まれます。
中古車認定保証2年
中古車登録日より、最長2年間の中古車認定保証が含まれます。
新車保証継続の場合は、初度登録より最長5年間の保証が含まれます。
